Apalachee All-Comers 2026

Winder, GA

Southwest Dekalb Results

Girls Athlete Place Section Results
100 Meter Dash
12.80 Janiyah Burke 3rd Finals H8 Complete
12.81 Shamariah Mosteller 4th Finals H8 Complete
13.16 Jayla Walton 6th Finals H8 Complete
200 Meter Dash
26.08 Sanaa Stanton 2nd Finals H8 Complete
26.69 Jayla Lee 4th Finals H8 Complete
27.89 Janiyah Burke 6th Finals H8 Complete
400 Meter Dash
1:03.17 Sanaa Stanton 3rd Finals H5 Complete
800 Meter Run
2:33.62 Ziyanna West 1st Finals H2 Complete
2:44.66 Avani Blake 3rd Finals H2 Complete
2:48.33 Bobbi Bostic 4th Finals H2 Complete
2:52.56 Dylan Rudolph 6th Finals H2 Complete
2:54.19 Shamyah Wright 7th Finals H2 Complete
100 Meter Hurdles
14.45 Jayla Lee 1st Finals H2 Complete
16.09 Sanaa Stanton 2nd Finals H2 Complete
300 Meter Hurdles
49.98 Kenshala Johnson 2nd Finals H2 Complete
4x100 Meter Relay
1:01.65 Relay Team 7th Finals H1 Complete
Long Jump
17-6 Sanaa Stanton 1st Finals H2 Complete
15-2 Janiyah Burke 6th Finals H2 Complete
15-1.5 Kenshala Johnson 7th Finals H2 Complete
Triple Jump
34-4 Jayla Lee 1st Finals H1 Complete
Discus
104-10 Morgan Woods 1st Finals H2 Complete
97-7 Ariyahna Hinds-Perry 3rd Finals H2 Complete
87-10 Sydney Thorpe 5th Finals H2 Complete
87-3 Keirra Dickey 6th Finals H2 Complete
86-5 Athaliah Rose 7th Finals H2 Complete
Shot Put
30-7.5 Ariyahna Hinds-Perry 2nd Finals H2 Complete
30-6 Morgan Woods 3rd Finals H2 Complete
29-10 Keirra Dickey 5th Finals H2 Complete
26-9.5 Athaliah Rose 8th Finals H2 Complete
23-9.5 Sydney Thorpe 12th Finals H2 Complete
Boys Athlete Place Section Results
100 Meter Dash
11.30 Amir Lamar 3rd Finals H13 Complete
11.49 Isaiah Jackson 4th Finals H13 Complete
11.72 Jayden Loyd 12th Finals H1 Complete
12.41 Ka'Ron Smith 35th Finals H8 Complete
12.65 Deonte' Brown 51st Finals H7 Complete
12.75 Jahkhari Baker 54th Finals H2 Complete
12.84 Jaden Hill 58th Finals H5 Complete
200 Meter Dash
22.91 Isaiah Jackson 2nd Finals H13 Complete
23.11 Caleb Jeffries 5th Finals H13 Complete
23.59 Jayden Loyd 7th Finals H1 Complete
23.80 Karan Fitzgerald 11th Finals H12 Complete
26.30 Jaden Hill 52nd Finals H3 Complete
26.75 Deonte' Brown 59th Finals H9 Complete
400 Meter Dash
48.93 Amari Scott 1st Finals H7 Complete
50.65 Ashton Taylor 2nd Finals H7 Complete
53.58 Camren Casey 4th Finals H2 Complete
56.49 Elijah Shaw 14th Finals H6 Complete
800 Meter Run
2:03.92 Christian Spivey 1st Finals H3 Complete
2:06.46 Slater Thorpe 2nd Finals H3 Complete
2:08.66 Terrence Swift 4th Finals H3 Complete
2:27.87 Cortyz Woods 14th Finals H2 Complete
2:28.62 Rashad Landrum 15th Finals H2 Complete
2:32.75 Elijah Shaw 19th Finals H2 Complete
2:34.00 Jaden Hill 20th Finals H2 Complete
1600 Meter Run
4:52.07 Terrence Swift 3rd Finals H3 Complete
5:26.16 Jermaine Crumbsy 14th Finals H3 Complete
5:29.30 Rashad Landrum 17th Finals H2 Complete
300 Meter Hurdles
50.57 Justin Howard 14th Finals H3 Complete
50.98 Deonte' Brown 15th Finals H2 Complete
4x100 Meter Relay
49.54 Relay Team 10th Finals H1 Complete
4x200 Meter Relay
1:30.01 Relay Team 2nd Finals H2 Complete
4x800 Meter Relay
8:54.69 Relay Team 1st Finals H1 Complete
High Jump
5-10 Jahkhari Baker 3rd Finals H1 Complete
5-6 Justin Howard 9th Finals H1 Complete
Long Jump
21-5.25 Jayden Loyd 2nd Finals H1 Complete
19-0 Lucious Sims 8th Finals H1 Complete
17-4 Ka'Ron Smith 14th Finals H2 Complete
16-9.5 Jahkhari Baker 15th Finals H1 Complete
13-3 Elijah Shaw 22nd Finals H1 Complete
Triple Jump
42-7 Jayden Loyd 2nd Finals H1 Complete
37-10.5 Lucious Sims 5th Finals H1 Complete
36-3 Amir Lamar 7th Finals H1 Complete
33-0 Elijah Shaw 10th Finals H1 Complete
32-7 Ka'Ron Smith 11th Finals H1 Complete
Discus
116-2 Daniel Gavins 3rd Finals H3 Complete
112-3 Braylon Brown 7th Finals H3 Complete
92-1 Jordan Hollie 15th Finals H3 Complete
65-9 Justin Howard 27th Finals H1 Complete
Shot Put
39-1.5 Braylon Brown 3rd Finals H3 Complete
38-5 Daniel Gavins 4th Finals H3 Complete
37-10.5 Jordan Hollie 6th Finals H3 Complete